JR北海道旅客鉄道  営業キロ 2,499.8` 100%完乗   

  路  線  名 起 点 終 点 営業
キロ
乗車
キロ
未乗
キロ
乗 車 記 録 詳 細
乗 車 区 間 乗車` 乗 車 日
函館本線 函館 旭川 423.1 423.1 0.0 函館←五稜郭 3.4 1999-11-20
五稜郭→札幌 282.9 1999-11-20
札幌→旭川 136.8 2001-05-18
函館本線 大沼 35.3 35.3 0.0 大沼←森 35.3 2002-07-26
江差線 五稜郭 江差 79.9 79.9 0.0 木古内→五稜郭 37.8 1999-11-20
木古内→江差 42.1 2002-07-26
海峡線 中小国 木古内 87.8 87.8 0.0 中小国→木古内 87.8 1999-11-20
札沼線 桑園 新十津川 76.5 76.5 0.0 桑園→新十津川 76.5 2002-07-23
千歳線 沼ノ端 白石 56.6 56.6 0.0 沼ノ端→白石 56.6 1999-11-19
南千歳 新千歳空港 2.6 2.6 0.0 南千歳→新千歳空港 2.6 1999-11-19
石勝線 南千歳 新得 132.4 132.4 0.0 南千歳←新得 132.4 2001-05-21
新夕張 夕張 16.1 16.1 0.0 新夕張→夕張 16.1 2002-07-23
室蘭本線 長万部 岩見沢 211.0 211.0 0.0 長万部→沼ノ端 144.0 1999-11-19
沼ノ端←岩見沢 67.0 2002-07-24
東室蘭 室蘭 7.0 7.0 0.0 東室蘭→室蘭 7.0 2002-07-25
日高本線 苫小牧 様似 146.5 146.5 0.0 苫小牧→様似 146.5 2002-07-25
留萌本線 深川 増毛 66.8 66.8 0.0 深川→増毛 66.8 2002-07-23
根室本線 滝川 根室 443.8 443.8 0.0 釧路→根室 135.4 2001-05-20
釧路→新得 172.1 2001-05-21
滝川→新得 136.3 2002-07-23
富良野線 旭川 富良野 54.8 54.8 0.0 旭川←富良野 54.8 2002-07-24
宗谷本線 旭川 稚内 259.4 259.4 0.0 旭川→稚内 259.4 2001-05-18
石北本線 新旭川 網走 234.0 234.0 0.0 新旭川→網走 234.0 2001-05-19
釧網本線 東釧路 網走 166.2 166.2 0.0 川湯温泉←網走 79.8 2001-05-19
東釧路←川湯温泉 86.4 2001-05-20
記録トップへ戻る
 JR東日本旅客鉄道  営業キロ 7,405.8` 100%完乗 
完乗 路  線  名 起 点 終 点 営業
キロ
乗車
キロ
未乗
キロ
乗 車 記 録 詳 細
乗 車 区 間 乗車` 乗 車 日
東海道本線 東京 熱海 104.6 104.6 0.0 東京←熱海 104.6 2002-07-20
品川 鶴見 17.8 17.8 0.0 品川→鶴見 17.8 2003-08-20
山手線 品川 田端 20.6 20.6 0.0 品川→新宿 10.6 2001-05-23
新宿←田端 10.0 2002-07-21
赤羽線 池袋 赤羽 5.5 5.5 0.0 池袋→赤羽 5.5 2002-07-22
南武線 川崎 立川 35.5 35.5 0.0 川崎←立川 35.5 2002-07-30
尻手 浜川崎 4.1 4.1 0.0 尻手→浜川崎 4.1 2002-07-30
鶴見線 鶴見 扇町 7.0 7.0 0.0 鶴見←浅野 3.0 2002-07-30
浅野←安善 0.5
安善←浜川崎 2.2
浜川崎→扇町 1.3
武蔵白石 大川 1.0 1.0 0.0 武蔵白石→大川 1.0 2002-07-30
浅野 海芝浦 1.7 1.7 0.0 浅野→海芝浦 1.7 2002-07-30
武蔵野線 府中本町 西船橋 71.8 71.8 0.0 府中本町→西船橋 71.8 2004-07-31
横浜線 東神奈川 八王子 42.6 42.6 0.0 東神奈川→八王子 42.6 2002-07-30
根岸線 横浜 大船 22.1 22.1 0.0 横浜→大船 22.1 2002-07-30
横須賀線 大船 久里浜 23.9 23.9 0.0 大船→久里浜 23.9 2002-07-30
相模線 茅ヶ崎 橋本 33.3 33.3 0.0 茅ヶ崎→橋本 33.3 2002-07-30
伊東線 熱海 伊東 16.9 16.9 0.0 熱海→伊東 16.9 2002-10-17
中央本線 新宿 塩尻 211.8 211.8 0.0 新宿→塩尻 211.8 2001-05-23
神田 代々木 8.3 8.3 0.0 神田←代々木 8.3 2002-07-30
岡谷 塩尻 27.7 27.7 0.0 岡谷→辰野→塩尻 27.7 2002-10-15
青梅線 立川 奥多摩 37.2 37.2 0.0 拝島→青梅 11.6 2002-07-30
青梅→奥多摩 18.7
立川←拝島 6.9
五日市線 拝島 武蔵五日市 11.1 11.1 0.0 拝島→武蔵五日市 11.1 2002-07-30
八高線 八王子 倉賀野 92.0 92.0 0.0 八王子→倉賀野 92.0 2002-07-30
小海線 小淵沢 小諸 78.9 78.9 0.0 小淵沢→小諸 78.9 2002-10-18
篠ノ井線 塩尻 篠ノ井 66.7 66.7 0.0 塩尻→篠ノ井 66.7 2003-08-17
大糸線 松本 南小谷 70.1 70.1 0.0 松本→南小谷 70.1 2003-08-17
東北本線
(盛岡以南)
上野 盛岡 535.3 535.3 0.0 東京→上野 3.6 2002-07-30
上野→田端 3.5 2002-07-21
田端→王寺→赤羽 6.1 2002-07-31
赤羽→浦和→大宮 17.1 2002-07-31
大宮←盛岡 505.0 2001-05-21
東北本線
埼京線
利府支線
八戸以北
日暮里 赤羽 7.6 7.6 0.0 日暮里→尾久→赤羽 7.6 2003-08-19
赤羽 大宮 18.0 18.0 0.0 赤羽→大宮(埼京線) 18.0 2002-07-22
岩切 利府 4.2 4.2 0.0 岩切→利府(利府支線) 4.2 2004-08-05
八戸 青森 96.0 96.0 0.0 八戸→青森 96.0 2001-05-21
常磐線 日暮里 岩沼 343.1 343.1 0.0 日暮里←我孫子 31.3 2002-07-21
我孫子→友部 67.5 2002-07-31
友部→いわき 110.6 2003-08-12
いわき→原ノ町 77.5
原ノ町→岩沼 56.2
水郡線
(大田支線)
水戸 安積長盛 137.5 137.5 0.0 水戸←安積長盛 137.5 2003-08-16
上菅谷 常陸太田 9.5 9.5 0.0 上菅谷→常陸太田 9.5 2003-08-16
川越線 大宮 高麗川 30.6 30.6 0.0 大宮←高麗川 30.6 2002-07-31
高崎線 大宮 高崎 74.7 74.7 0.0 大宮→高崎 74.7 2002-07-22
上越線 高崎 宮内 162.6 162.6 0.0 高崎→宮内 162.6 2002-07-22
上越線 越後湯沢 ガーラ湯沢 1.8 1.8 0.0 越後湯沢→ガーラ湯沢 1.8 2006-12-25
吾妻線 渋川 大前 55.6 55.6 0.0 渋川→大前 55.6 2003-08-19
両毛線 小山 新前橋 84.4 84.4 0.0 小山→新前橋 84.4 2002-07-31
水戸線 小山 友部 50.2 50.2 0.0 小山←友部 50.2 2002-07-31
日光線 宇都宮 日光 40.5 40.5 0.0 宇都宮→日光 40.5 2002-07-31
烏山線 宝積寺 烏山 20.4 20.4 0.0 宝積寺→烏山 20.4 2002-07-31
仙山線 仙台 羽前千歳 58.0 58.0 0.0 仙台→羽前千歳 58.0 2003-08-15
仙石線 あおば通 石巻 50.2 50.2 0.0 あおば通←仙台 0.5 2003-08-12
仙台→石巻 49.7
石巻線 小牛田 女川 44.9 44.9 0.0 小牛田←前谷地 12.8 2003-08-12
前谷地←石巻 15.1
石巻→女川 17.0 2003-08-15
気仙沼線 前谷地 気仙沼 72.8 72.8 0.0 前谷地→気仙沼 72.8 2003-08-05
大船渡線 一ノ関 105.7 105.7 0.0 一ノ関←盛 105.7 2003-08-14
北上線 北上 横手 61.1 61.1 0.0 北上→横手 61.1 2003-08-12
釜石線 花巻 釜石 90.2 90.2 0.0 花巻→釜石 90.2 2003-08-04
田沢湖線 盛岡 大曲 75.6 75.6 0.0 盛岡→大曲 75.6 2001-05-16
山田線 盛岡 釜石 157.5 157.5 0.0 盛岡←宮古 102.1 2002-07-28
宮古←釜石 55.4 2003-08-14
岩泉線 茂市 岩泉 38.4 38.4 0.0 茂市→岩泉 38.4 2002-07-28
花輪線 好摩 大館 106.9 106.9 0.0 好摩→大館 106.9 2002-07-28
八戸線 八戸 久慈 64.9 64.9 0.0 八戸→久慈 64.9 2002-07-27
大湊線 野辺地 大湊 58.4 58.4 0.0 野辺地→大湊 58.4 2002-07-27
磐越東線 いわき 郡山 85.6 85.6 0.0 いわき→郡山 85.6 2003-08-16
磐越西線 郡山 新津 175.6 175.6 0.0 郡山→会津若松 64.6 2003-08-16
会津若松→新津 111.0
只見線 会津若松 小出 135.2 135.2 0.0 会津若松→小出 135.2 2003-08-18
奥羽本線 福島 青森 484.5 484.5 0.0 秋田→青森 185.8 1999-11-19
大曲→秋田 51.7 2001-05-16
山形←大曲 159.9 2002-07-29
米沢←山形 47.0
福島←米沢 40.1 2003-08-15
米坂線 米沢 坂町 90.7 90.7 0.0 米沢→坂町 90.7 2002-07-29
左沢線 北山形 左沢 24.3 24.3 0.0 北山形→左沢 24.3 2002-07-29
男鹿線 追分 男鹿 26.6 26.6 0.0 追分→男鹿 26.6 2002-07-29
五能線 東能代 川辺 147.2 147.2 0.0 東能代→川辺 147.2 2008-07-28
津軽線 青森 三厩 55.8 55.8 0.0 青森→中小国 31.4 1999-11-19
中小国→三厩 24.4 2002-07-22
羽越本線 新津 秋田 271.7 271.7 0.0 新津→秋田 271.7 1999-11-19
白新線 新潟 新発田 27.3 27.3 0.0 新潟→新発田 27.3 2002-07-22
陸羽東線 小牛田 新庄 94.1 94.1 0.0 小牛田→新庄 94.1 2003-08-12
陸羽西線 新庄 余目 43.0 43.0 0.0 新庄→余目 43.0 2003-08-13
信越本線 高崎 横川 29.7 29.7 0.0 高崎→横川 29.7 2002-07-31
篠ノ井 新潟 220.6 220.6 0.0 新津←新潟 15.2 2001-05-22
直江津←新津 121.1
長野←直江津 75.0
篠ノ井→長野 9.3 2003-08-17
飯山線 豊野 越後川口 96.7 96.7 0.0 豊野→越後川口 96.7 2003-08-18
越後線 柏崎 新潟 83.8 83.8 0.0 柏崎←吉田 49.8 2003-08-17
吉田←新潟 34.0
弥彦線 弥彦 東三条 17.4 17.4 0.0 弥彦←吉田 4.9 2003-08-17
吉田→東三条 12.5
総武本線 東京 銚子 120.5 120.5 0.0 東京→佐倉 55.3 1999-07-16
佐倉→成東 21.6 2004-07-31
成東→銚子 43.6 2002-07-21
お茶の水 錦糸町 4.3 4.3 0.0 お茶の水→錦糸町 4.3 2004-07-31
京葉線 東京 蘇我 43.0 43.0 0.0 東京→蘇我 43.0 2002-07-21
市川塩浜 西船橋 5.9 5.9 0.0 市川塩浜←西船橋 5.9 2004-07-31
西船橋 南船橋 5.4 5.4 0.0 西船橋→南船橋 5.4 2004-07-31
外房線 千葉 安房鴨川 93.3 93.3 0.0 千葉←安房鴨川 93.3 2002-07-21
内房線 蘇我 安房鴨川 119.4 119.4 0.0 蘇我→木更津 31.3 2002-07-21
木更津→安房鴨川 88.1
成田線 佐倉 松岸 75.4 75.4 0.0 成田←佐原 26.9 2002-07-21
佐原←松岸 35.4
佐倉→成田 13.1 2004-07-31
我孫子 成田 32.9 32.9 0.0 我孫子←成田 32.9 2002-07-21
成田 成田空港 10.8 10.8 0.0 成田→成田空港 10.8 2007-07-21
鹿島線 香取 鹿島サッカーS 17.4 17.4 0.0 香取→鹿島サッカーS 17.4 2002-07-21
久留里線 木更津 上総亀山 32.2 32.2 0.0 木更津→上総亀山 32.2 2002-07-21
東金線 大網 成東 13.8 13.8 0.0 大網→成東 13.8 2002-07-21
記録トップへ戻る
 JR東海旅客鉄道  営業キロ 7,405.8` 100%完乗 
完乗 路  線  名 起 点 終 点 営業
キロ
乗車
キロ
未乗
キロ
乗 車 記 録 詳 細
乗 車 区 間 乗車` 乗 車 日
東海道本線 熱海 米原 341.3 341.3 0.0 熱海←名古屋 261.4 2002-07-20
名古屋←大垣 44.0
大垣←米原 35.9
東海道本線 大垣 美濃赤坂 5.0 5.0 0.0 大垣→美濃赤坂 5.0 2007-07-20
東海道本線 大垣 関ヶ原 13.8 13.8 0.0 大垣→関ヶ原 13.8 2007-07-20
御殿場線 国府津 沼津 60.2 60.2 0.0 国府津←沼津 60.2 2002-10-16
身延線 富士 甲府 88.4 88.4 0.0 富士←甲府 88.4 2002-10-16
飯田線 豊橋 辰野 195.7 195.7 0.0 豊橋→辰野 195.7 2002-10-15
武豊線 大府 武豊 19.3 19.3 0.0 大府→武豊 19.3 2002-07-20
高山本線 岐阜 猪谷 189.2 189.2 0.0 岐阜←美濃太田 27.3 2002-07-20
美濃太田→高山 109.1 2002-08-26
高山→猪谷 52.8
中央本線 塩尻 名古屋 174.8 174.8 0.0 塩尻→名古屋 174.8 2001-05-23
太多線 多治見 美濃太田 17.8 17.8 0.0 多治見→美濃太田 17.8 2002-07-20
関西本線 名古屋 亀山 59.9 59.9 0.0 名古屋→河原田 44.1 2001-05-24
河原田←亀山 15.8 2002-07-20
紀勢線 亀山 新宮 108.2 108.2 0.0 亀山→津 15.5 2002-12-27
津→紀伊長島 82.9 2001-05-24
紀伊長島→新宮 81.8 2001-05-24
名松線 松阪 伊勢奥津 43.5 43.5 0.0 松阪→伊勢奥津 43.5 2002-12-27
参宮線 多気 鳥羽 29.1 29.1 0.0 多気→鳥羽 29.1 2002-12-27
記録トップへ戻る
 JR西日本旅客鉄道  営業キロ 4,982.2` 100%完乗 
完乗 路  線  名 起 点 終 点 営業
キロ
乗車
キロ
未乗
キロ
乗 車 記 録 詳 細
乗 車 区 間 乗車` 乗 車 日
東海道本線 米原 神戸 143.6 143.6 0.0 大阪→神戸 33.1 1998-08-03
山科←大阪 48.3 1999-11-19
山科←米原 62.2 2002-01-09
湖西線 山科 近江塩津 74.1 74.1 0.0 山科→近江塩津 74.1 1999-11-19
大阪環状線 天王寺 天王寺 20.7 20.7 0.0 天王寺→大阪 10.7 1998-01-05
大阪→天王寺 10.0 1998-01-05
桜島線 西九条 桜島 4.1 4.1 0.0 西九条→桜島 4.1 2002-01-09
JR東西線 京橋 尼崎 12.5 12.5 0.0 京橋←尼崎 12.5 2001-12-29
福知山線 尼崎 福知山 106.5 106.5 0.0 尼崎←谷川 73.0 2001-12-29
谷川→福知山 33.5 2002-10-17
北陸本線 米原 直江津 353.8 353.8 0.0 近江塩津→直江津 322.4 1999-11-19
米原→近江塩津 31.4 2002-01-09
小浜線 敦賀 東舞鶴 84.3 84.3 0.0 敦賀→東舞鶴 84.3 2002-01-09
越美北線 越前花堂 九頭竜湖 52.5 52.5 0.0 越前花堂→九頭竜湖 52.5 2003-08-11
七尾線 津幡 和倉温泉 59.5 59.5 0.0 津幡→和倉温泉 59.5 2002-08-27
城端線 高岡 城端 29.9 29.9 0.0 高岡→城端 29.9 2002-08-27
氷見線 高岡 氷見 16.5 16.5 0.0 高岡→氷見 16.5 2006-08-27
高山本線 猪谷 富山 36.6 36.6 0.0 猪谷→富山 36.6 2002-08-26
大糸線 南小谷 糸魚川 35.3 35.3 0.0 南小谷←糸魚川 35.3 2003-08-17
山陽本線 神戸 下関 528.1 528.1 0.0 神戸→下関 528.1 1998-08-03
兵庫 和田岬 2.7 2.7 0.0 兵庫→和田岬 2.7 2002-01-09
加古川線 加古川 谷川 48.5 48.5 0.0 加古川→谷川 48.5 2001-12-29
播但線 姫路 和田山 65.7 65.7 0.0 姫路←和田山 65.7 2002-01-09
姫新線 姫路 新見 158.1 158.1 0.0 津山←新見 71.8 200204-03
東津山←津山 2.6 2002-04-04
姫路→東津山 83.7 2002-04-04
赤穂線 相生 東岡山 57.4 57.4 0.0 相生←東岡山 57.4 2001-12-28
津山線 岡山 津山 58.7 58.7 0.0 岡山←津山 58.7 2004-04-04
吉備線 岡山 総社 20.4 20.4 0.0 岡山→総社 20.4 2001-12-28
宇野線 岡山 宇野 32.8 32.8 0.0 岡山→茶屋町 14.9 2001-05-25
茶屋町→宇野 17.9 2001-12-28
本四備讃線 茶屋町 児島 12.9 12.9 0.0 茶屋町→児島 12.9 2001-05-25
伯備線 倉敷 伯耆大山 倉敷→伯耆大山 138.4 2001-05-26
芸備線 備中神代 広島 159.1 159.1 0.0 塩町→三次 7.1 2001-12-28
三次→広島 68.8 2001-12-29
備後落合←塩町 38.6 2002-04-02
備中神代←備後落合 44.6 2002-04-03
福塩線 福山 塩町 78.0 78.0 0.0 福山→府中 23.6 2001-12-28
府中→塩町 54.4 2001-12-28
呉線 三原 海田市 87.0 87.0 0.0 三原←海田市 87.0 2001-12-29
可部線 横川 可部 14.0 14.0 0.0 横川→可部 14.0 2002-04-01
岩徳線 岩国 櫛ヶ浜 43.7 43.7 0.0 岩国←櫛ヶ浜 43.7 2002-04-01
山口線 新山口 益田 93.9 93.9 0.0 新山口←益田 93.9 2001-05-27
宇部線 新山口 宇部 33.2 33.2 0.0 新山口←宇部 33.2 2002-03-31
小野田線 居能 小野田 11.6 11.6 0.0 居能←小野田 11.6 2002-03-31
雀田 長門本山 2.3 2.3 0.0 雀田→長門本山 2.3 2002-03-31
美祢線 厚狭 長門市 46.0 46.0 0.0 厚狭←長門市 46.0 2002-03-31
山陰本線 京都 幡生 673.8 673.8 0.0 鳥取→倉吉 39.8 2000-02-08
伯耆大山→出雲市 66.4 2001-05-26
出雲市→益田 129.9 2001-05-27
綾部→福知山 12.3 2002-01-09
福知山→和田山 30.5 2002-01-09
長門市←幡生 74.2 2002-03-31
京都→綾部 76.2 2002-12-23
和田山→鳥取 111.3 2002-12-23
倉吉→伯耆大山 48.4 2002-12-23
益田→長門市 85.1 2002-12-24
長門市 仙崎 2.2 2.2 0.0 長門市→仙崎 2.2 2002-03-31
舞鶴線 綾部 東舞鶴 26.4 26.4 0.0 綾部←東舞鶴 26.4 2002-01-09
因美線 鳥取 東津山 70.8 70.8 0.0 鳥取←智頭 31.9 2002-02-08
智頭←東津山 38.9 2002-04-04
境線 米子 境港 17.9 17.9 0.0 米子→境港 17.9 2002-12-23
木次線 宍道 備後落合 81.9 81.9 0.0 宍道←備後落合 81.9 2002-04-02
三江線 江津 三次 108.1 108.1 0.0 江津→三次 108.1 2002-04-02
関西本線 亀山 JR難波 115.0 115.0 0.0 木津→奈良 7.0 2001-12-29
奈良→天王寺 37.5 2001-12-29
天王寺←JR難波 3.5 2002-01-09
亀山←柘植 20.0 2002-07-20
柘植←加茂 41.0 2002-12-27
加茂←木津 6.0 2002-12-27
草津線 柘植 草津 36.7 36.7 0.0 柘植←草津 36.7 2002-07-20
奈良線 京都 木津 34.7 34.7 0.0 京都→木津 34.7 2002-08-01
桜井線 奈良 高田 29.4 29.4 0.0 奈良→高田 29.4 2002-08-01
片町線 木津 京橋 44.8 44.8 0.0 木津←京橋 44.8 2001-12-29
おおさか東線 放出 久宝寺 9.2 9.2 0.0 放出→京橋 9.2 2008-03-21
和歌山線 王寺 和歌山 87.5 87.5 0.0 高田→和歌山 76.0 2002-08-01
王寺→高田 11.5 2006-08-30
阪和線 天王寺 和歌山 61.3 61.3 0.0 天王寺←和歌山 61.3 2001-05-24
東羽衣 1.7 1.7 0.0 鳳←東羽衣 1.7 1998-03-10
関西空港線 日根野 関西空港 11.1 11.1 0.0 日根野→関西空港 11.1 2002-08-01
紀勢本線 新宮 和歌山市 204.0 204.0 0.0 新宮→和歌山 200.7 2001-05-24
和歌山市←和歌山 3.3 2002-08-01
記録トップへ戻る
 JR四国旅客鉄道  営業キロ 855.2` 100%完乗  
完乗 路  線  名 起 点 終 点 営業
キロ
乗車
キロ
未乗
キロ
乗 車 記 録 詳 細
乗 車 区 間 乗車` 乗 車 日
予讃線 高松 宇和島 297.6 297.6 0.0 宇多津→松山 168.5 2001-05-25
松山→向原 14.1 2001-05-25
向原→下灘→伊予大洲 41.0 2001-12-26
伊予大洲→宇和島 48.1 2001-05-25
高松←宇多津 25.9 2001-12-26
向原 内子 23.5 23.5 0.0 向原→内子 23.5 2001-05-25
新谷 伊予大洲 5.9 5.9 0.0 新谷→伊予大洲 5.9 2001-05-25
本四備讃線 児島 宇多津 18.1 18.1 0.0 児島→宇多津 18.1 2001-05-25
内子線 内子 新谷 5.3 5.3 0.0 内子→新谷 5.3 2001-05-25
予土線 若井 北宇和島 76.3 76.3 0.0 若井←北宇和島 76.3 2001-05-25
高徳線 高松 徳島 74.5 74.5 0.0 高松→池谷 64.2 2001-12-27
池谷→徳島 10.3 2001-12-27
鳴門線 池谷 鳴門 8.5 8.5 0.0 池谷→鳴門 8.5 2001-12-27
徳島線 佐古 67.5 67.5 0.0 佃←佐古 67.5 2001-12-05
牟岐線 徳島 海部 79.3 79.3 0.0 徳島→海部 79.3 2001-12-27
土讃線 多度津 窪川 198.7 198.7 0.0 多度津←窪川 198.7 2001-05-26
記録トップへ戻る
 JR九州旅客鉄道  営業キロ 2,121.7` 100%完乗 
完乗 路  線  名 起 点 終 点 営業
キロ
乗車
キロ
未乗
キロ
乗 車 記 録 詳 細
乗 車 区 間 乗車` 乗 車 日
山陽本線 下関 門司 6.3 6.3 0.0 下関→門司 6.3 1998-08-05
鹿児島本線 門司港 八代 232.3 232.3 0.0 門司→鳥栖 101.3 1998-08-04
熊本←八代 35.7 2002-12-26
門司港←門司 5.5 2003-03-24
鳥栖→荒尾 44.8 2005-08-23
荒尾→熊本 45.0 2005-08-23
川内 鹿児島 49.3 49.3 0.0 鹿児島中央←鹿児島 3.2 2002-12-26
川内←鹿児島中央 46.1 2002-12-26
香椎線 西戸崎 宇美 25.4 25.4 0.0 西戸崎←香椎 12.9 2003-03-23
香椎→宇美 12.5
篠栗線 桂川 吉塚 25.1 25.1 0.0 桂川←吉塚 25.1 2003-03-24
三角線 宇土 三角 25.6 25.6 0.0 宇土→三角 25.6 2002-12-26
肥薩線 八代 隼人 124.2 124.2 0.0 吉松→隼人 37.4 2003-03-21
人吉←隼人 35.0
八代←人吉 51.8
指宿枕崎線 鹿児島中央 枕崎 87.8 87.8 0.0 鹿児島中央→山川 50.0 2002-12-25
山川→枕崎 37.8
長崎本線 鳥栖 長崎 125.3 125.3 0.0. 鳥栖→長崎 125.3 1998-08-04
喜々津 浦上 23.5 23.5 0.0 喜々津→浦上 23.5 1998-08-05
唐津線 久保田 西唐津 42.5 42.5 0.0 唐津→西唐津 2.2 2002-12-26
久保田←唐津 40.3 2003-03-23
筑肥線 姪浜 唐津 42.6 42.6 0.0 姪浜→唐津 42.6 2002-12-26
山本 伊万里 25.7 25.7 0.0 山本←伊万里 25.7 2003-03-23
佐世保線 肥前山口 佐世保 48.8 48.8 0.0 早岐→佐世保 8.9 1998-08-07
肥前山口→早岐 39.9 2003-03-23
大村線 早岐 諫早 47.6 47.6 0.0 早岐←諫早 47.6 1998-08-07
久大本線 久留米 大分 141.5 141.5 0.0 久留米→大分 141.5 2003-03-22
豊肥本線 大分 熊本 148.0 148.0 0.0 宮地←熊本 53.4 2002-03-22
豊後竹田←宮地 34.6
大分←豊後竹田 60.0
日豊本線 小倉 鹿児島 462.6 462.6 0.0 小倉→佐伯 197.8 2002-12-24
佐伯→南宮崎 144.7 2002-12-25
南宮崎→鹿児島 120.1
日田彦山線 城野 夜明 68.7 68.7 0.0 城野→夜明 68.7 2003-03-24
日南線 南宮崎 志布志 88.9 88.9 0.0 南宮崎←志布志 88.9 2003-03-21
宮崎空港線 田吉 宮崎空港 1.1 1.4 0.0 田吉→宮崎空港 1.4 2002-12-25
吉都線 都城 吉松 61.6 61.6 0.0 都城→吉松 61.6 2003-03-21
筑豊本線 若松 原田 66.1 66.1 0.0 桂川→原田 20.8 2003-03-24
新飯塚←桂川 7.7
折尾←新飯塚 26.8
若松←折尾 10.8
後藤寺線 田川後藤寺 新飯塚 13.3 13.3 0.0 田川後藤寺←新飯塚 13.3 2003-03-24
記録トップへ戻る
 新幹線  営業キロ 2,608.8` 乗車済距離2,608.8 `  100%完乗                               
完乗 路  線  名 起 点 終 点 営業
キロ
乗車
キロ
未乗
キロ
乗 車 記 録 詳 細
乗 車 区 間 乗車` 乗 車 日
東海道新幹線 東京 新大阪 552.6 552.6 0.0 東京←新大阪 552.6 1964-10-11
山陽新幹線 新大阪 博多 622.3 622.3 0.0 新大阪→博多 622.3 2001-03-19
博多 博多南 8.5 8.5 0.0 博多→博多南 8.5 2003-03-23
東北新幹線 東京 新青森 713.7 631.6  82.1 東京→盛岡 535.3 2001-05-16
盛岡←八戸 96.6 2005-08-07
八戸→新青森 81.8 2012-08-02
上越新幹線 大宮 新潟 303.6 303.6 0.0 大宮→新潟 303.6 2001-05-22
越後湯沢 ガーラ湯沢 1.8 1.8 0.0 越後湯沢→ガーラ湯沢 1.8 2006-12-25
北陸新幹線 高崎 長野 117.4 117.4 0.0 高崎←長野 117.4 2001-05-23
九州新幹線 博多 鹿児島中央 288.9 137.6 151.3 新八代→鹿児島中央 137.6 2005-08-23
博多→新八代 151.3 2013-03-18
記録トップへ戻る